暫無數據
戶外遠距離3D相機Hawkeye-E
? 小型化、廣視角、低功耗 ? 超10米探測距離 ? 深度分辨率800×600 ? 角度分辨力優于0.1°,高清探測能力 ? 高幀率30Hz,快速的場景感應能力 ? IP67防護,工作環境溫度-40℃~55℃
所屬分類:
關鍵詞: 戶外遠距離3D相機Hawkeye-E
產品描述
典型應用
機器人導航、拆碼垛、防碰撞、運動視覺引導
性能特點
• 小型化、廣視角、低功耗
• 超10米遠探測距離
• 深度分辨率800×600
• 角度分辨力優于0.1°,高清探測能力
• 高幀率30Hz,快速的場景感應能力
• IP67防護,工作環境溫度-40℃~55℃
典型應用
| 參數指標 / 型號 | Hawkeye-E-60 | Hawkeye-E-70 | |
| 性能參數 | 水平視場 | 60° | 78° |
| 垂直視場 | 45° | 60° | |
| 角度分辨力 | 0.075° | 0.1° | |
| 深度圖分辨率 | 800*600 | ||
| 探測距離 | 0.2m~11m | ||
| 精度 | 10mm | ||
| 幀頻 | 1Hz~30Hz | ||
| 時間同步方式 | PTP協議 | ||
| 時間同步精度 | 1us | ||
| 電氣參數 | 供電電源 | DC12-24V | |
| 功耗 | 15W | ||
| 機械 與接口 | 通信接口 | 千兆以太網(UDP) | |
| 產品尺寸 | 長寬高90x90x67mm | ||
| 產品重量 | 約600g | ||
| 環境 適應性 | 工作溫度 | -40℃~+55℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 低氣壓 | GJB150-2A (6200米 45kpa) | ||
| 沖擊振動 | GJB150-16A GJB150-18A | ||
機械尺寸

下一頁
歡迎您的留言咨詢
Leave a Message